化学与环境科学学院2016-2017学年第二学期
第二轮值班表
时 间 | 值班人 | 办公电话 |
4.1-4.4 | 商 闯 | 5079592 |
4.5-4.8 | 齐 琳 | 5079592 |
4.9-4.12 | 李 攀 | 5079359 |
4.13-4.16 | 李 娜 | 5079359 |
4.17-4.20 | 李志云 | 5079386 |
4.21-4.23 | 宋常英 | 5079386 |
4.24-4.27 | 吴 | 5079357 |
4.28-4.30 | 吕树芳 | 5079357 |
时 间 | 值班人 | 办公电话 |
4.1-4.6 | 徐建中 | 5079525 |
4.7-4.12 | 马德生 | 5079341 |
4.13-4.18 | 齐子玉 | 5971117 |
4.19-4.24 | 白国义 | 5971129 |
4.25-4.30 | 邓奎林 | 5971137 |
时 间 | 值班人 | 夜间电话 |
4.1-4.30 | 宋继润 尹申铭 |
5079360 |
1、值班时间:
节假日全天24小时;工作日中午12:00-14:30,18:00-次日早8点
2、夜间值班:学院值班室,值班电话:5079360
3、值班要求:
(1)值班人员要坚守岗位,认真负责,遇到紧急情况及时向值班领导或院长报告;
(2)值班人员做好值班记录;
化学与环境科学学院
2017年3月23日