化学与环境科学学院2016-2017学年第一学期
第二轮值班表
时 间 | 值班人 | 办公电话 | 手机 |
10.1-10.4 | 魏 超 | 5079386 | |
10.5-10.8 | 燕 蓓 | 5079592 | |
10.9-10.12 | 徐晓雪 | 5079592 | |
10.13-10.16 | 李 娜 | 5079359 | |
10.17-10.20 | 闫芹芹 | 5079359 | |
10.21-10.24 | 王 超 | 5971137 | |
10.25-10.28 | 李志云 | 5079386 | |
10.29-10.31 | 靳 明 | 5079357 |
带班领导
时 间 | 值班人 | 办公电话 | 手 机 |
10.1-10.6 | 邓奎林 | 5971137 | |
10.7-10.12 | 齐子玉 | 5971117 | |
10.13-10.18 | 白国义 | 5971129 | |
10.19-10.24 | 徐建中 | 5079525 | |
10.25-10.31 | 马德生 | 5079341 |
夜 间 值 班
时 间 | 值班人 | 夜间电话 | 手 机 |
10.1-10.31 | 宋继润 尹申铭 |
5079360 | 18633248172 15614210676 |