根据教务处6月26日“关于公布河北大学2015年省级大学生创新创业训练计划项目立项结果及校级创新训练计划项目资助经费的通知”,我院2015年新增大学生创新创业训练计划项目12项,其中省级立项7项,校级立项5项。
为保证大学生创新创业训练计划项目按期完成并能取得实效,教务处要求如下:
一、项目实施时间为2015年6月至2016年5月。2015年11初月进行项目中期检查,2016年5月初进行项目结题验收;
二、为推进我校创新创业教育改革,将创新创业教育融入人才培养全过程,各学院要认真组织项目开展相关工作,督促学生按时完成项目,努力为项目组提供场地、设备方面的支持。指导教师要认真履行指导职责,负责全过程指导学生进行科学研究、创业训练及实践,为学生协调解决项目研究所需要的实验场地、实验设备等,定期组织学生讨论、交流项目实施情况。
附:化学与环境科学学院大学生创新创业训练计划项目信息表
项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目负责人姓名 | 项目其他成员信息 | 指导 教师 姓名 |
资助 经费(元) |
级别 |
201510075011 | 一种反铁电体-弛豫铁电体复合陶瓷介电电容器材料的研究 | 创新训练项目 | 王萌萌 | 刘蕊/20144143004,张若松/20144145103,吕浩政/20144143074 | 王静,刘磊 | 4000 | 省级 |
201510075012 | 以智能手机为检测手段测定水体中污染物含量 | 创新训练项目 | 尹迪 | 张宇坤/20144142035,赵云飞/20144142007,刘元/20144142054 | 张红医,李攀 | 4000 | 省级 |
201510075013 | 埃洛石纳米管杂化水凝胶的制备与性能 | 创新训练项目 | 刘佳航 | 宋继润/2013437008,李美汐/2013438019,甄一尘/2012442009,姜佳玉/2012442011 | 宋洪赞,徐晓雪 | 4000 | 省级 |
201510075048 | 抗癌活性Pt(IV)配合物的还原反应动力学及机理 | 创新训练项目 | 吴思雨 | 冯佳文/2013438008 | 宋常英,曹丽丽 | 4000 | 省级 |
201510075049 | 噻吩基钌配合物与酵母RNA的相互作用研究 | 创新训练项目 | 桑倩 | 杜俊兰/2013437009,单利媛/2012442017 | 赵晓珑 | 4000 | 省级 |
201510075062 | 具有荧光传感功能的金属-有机框架材料的制备 | 创新训练项目 | 梁淼 | 刘涵/20144142011,邓雄灿/20144142020,卢延磊/20144142055,皮绍伟/20144142043 | 杜建龙 | 4000 | 省级 |
201510075078 | “小小化学家”社区教学公益项目 | 创业训练项目 | 朱德民 | 马子娟/2013439083,李志伟/2013438090,赵文彬/2013439064,安鹏飞/2012415004 | 李娜,齐子玉 | 4000 | 省级 |
2015068 | 不同形态结构稀土发光材料的水热合成及光谱特性研究 | 创新训练项目 | 张蒙涛 | 孙岩 | 李兰芬、贾光 | 1500 | 校级 |
2015069 | 可生物降解抑尘剂的研制 | 创新训练项目 | 蒋林天 | 付熠轩、卜家磊、贾志超 | 于泊蕖、吕树芳 | 1500 | 校级 |
2015072 | 药物与转铁蛋白反应机理的研究 | 创新训练项目 | 贾需 | 鲁俊娜 | 李志云、刘保生 | 1500 | 校级 |
2015074 | 具有自愈性能的聚胱氨酸凝胶的制备及载药性能研究 | 创新训练项目 | 朱德民 | 韩凯、牛美飞 | 白利斌、王超 | 1500 | 校级 |
2015076 | 以氮杂环卡宾为催化剂合成香豆素 | 创新训练项目 | 缪成 | 陈茜 | 齐静 | 1500 | 校级 |
(化学实验中心办公室供稿)
2015-6-26