首页- 教务信息- 研究生培养
2014-04-01 15:28:18 来源:本站原创

我院2014年硕士研究生入学考试成绩及拟录取名单

专业名称 姓名 初试总分 复试外语成绩 复试业务课成绩 面试成绩 复试总成绩 最终成绩 备注1
新闻学 焦晓洁 409 84 83 89.4 256.4 82.9 拟录取
新闻学 张悦 413 75 80 89.2 244.2 82.24 拟录取
新闻学 崔先伟 392 85 63 87.8 235.8 78.46 拟录取
新闻学 赵健 379 75 87 86 248 77.86 拟录取
新闻学 李延超 393 56 79 88.6 223.6 77.38 拟录取
新闻学 吴志超 387 73 71 87 231 77.28 拟录取
新闻学 王迪 379 73 80 88.2 241.2 77.18 拟录取
新闻学 许晓诺 377 80 73 90.8 243.8 77.16 拟录取
新闻学 陈炳宇 396 74 59 83 216 77.04 拟录取
新闻学 王婕 372 76 86 84.8 246.8 76.76 拟录取
新闻学 张雅文 366 75 85 90.4 250.4 76.28 拟录取
新闻学 刘陶 380 77 69 82.8 228.8 76.08 拟录取
新闻学 甄雪芸 385 64 71 85.2 220.2 75.92 拟录取
新闻学 张文星 377 74 66 88.2 228.2 75.6 拟录取
新闻学 霍静静 368 77 76 85.2 238.2 75.34 拟录取
新闻学 李依溪 373 70 73 87.4 230.4 75.26 拟录取
新闻学 严硕 378 63 72 87 222 75.12 拟录取
新闻学 马焕青 355 78 83 85.4 246.4 74.34 拟录取
新闻学 李坤娟 362 72 72 83.2 227.2 73.4 拟录取
新闻学 穆潇 351 83 68 88.2 239.2 73.06 拟录取
新闻学 井思源 356 61 85 83 229 72.74 拟录取
新闻学 赵惠芳 352 70 76 85.4 231.4 72.42 拟录取
传播学 魏雅雯 382 77 90 84.8 251.8 78.66 拟录取
传播学 崔亚楠 399 71 67 88 226 78.46 拟录取
传播学 齐一璇 383 76 83 88.8 247.8 78.4 拟录取
传播学 殷爽 377 77 88 89.8 254.8 78.26 拟录取
传播学 刘燕龙 387 83 73 82.4 238.4 78.02 拟录取
传播学 贾志甜 389 71 65 86.2 222.2 76.68 拟录取
传播学 李宜晓 384 73 70 85.2 228.2 76.58 拟录取
传播学 黄先超 371 70 80 85.6 235.6 75.5 拟录取
传播学 齐然然 366 79 73 85 237 74.94 拟录取
传播学 马月飞 359 71 84 82.8 237.8 74.04 拟录取
传播学 杨永良 363 75 73 83.8 231.8 74 拟录取
传播学 孙芳 352 91 69 86.4 246.4 73.92 拟录取
传播学 贾旭强 362 76 67 85.8 228.8 73.56 拟录取
传播学 才佳玉 357 68 68 86.6 222.6 72.24 拟录取
新闻与传播 王青原 416 72 89 91 252 83.44 拟录取
新闻与传播 赵伟亦 406 88 80 90.6 258.6 82.7 拟录取
新闻与传播 张钗 405 84 84 89.8 257.8 82.48 拟录取
新闻与传播 许可 418 63 80 93.8 236.8 82.2 拟录取
新闻与传播 李昊 413 80 69 90.6 239.6 81.78 拟录取
新闻与传播 卞伟洁 408 78 79 88.2 245.2 81.64 拟录取
新闻与传播 梁雪 401 76 76 86.8 238.8 80.02 拟录取
新闻与传播 蔡珊珊 397 72 82 87.6 241.6 79.74 拟录取
新闻与传播 李美玲 395 81 75 85.8 241.8 79.48 拟录取
新闻与传播 赵晨阳 396 81 74 83.4 238.4 79.28 拟录取
新闻与传播 高玉丹 395 80 75 81.6 236.6 78.96 拟录取
新闻与传播 黄玉洋 388 57 91 92.6 240.6 78.38 拟录取
新闻与传播 李倩 398 75 73 78.2 226.2 78.34 拟录取
新闻与传播 刘媛 390 78 71 87.2 236.2 78.22 拟录取
新闻与传播 赵鸿宇 385 71 84 87.8 242.8 78.18 拟录取
新闻与传播 赵雅松 389 64 88 84.8 236.8 78.14 拟录取
新闻与传播 于红玉 398 69 73 81.4 223.4 78.06 拟录取
新闻与传播 郭超楠 380 78 83 86.8 247.8 77.98 拟录取
新闻与传播 刘洋 387 76 77 84 237 77.88 拟录取
新闻与传播 杨润东 391 63 76 92 231 77.84 拟录取
新闻与传播 崔静 394 65 74 87.4 226.4 77.8 拟录取
新闻与传播 张贺贺 386 72 77 88.6 237.6 77.8 拟录取
新闻与传播 张师宁 394 78 68 79.6 225.6 77.72 拟录取
新闻与传播 梁东霞 393 65 76 85.2 226.2 77.64 拟录取
新闻与传播 周庆旭 392 74 76 77 227 77.58 拟录取
新闻与传播 郭林红 383 76 73 88.4 237.4 77.36 拟录取
新闻与传播 齐京 378 82 71 91.4 244.4 77.36 拟录取
新闻与传播 程富 389 73 74 81 228 77.26 拟录取
新闻与传播 张潇誉 387 73 71 84.4 228.4 77.02 拟录取
新闻与传播 刘超伦 386 67 76 85 228 76.84 拟录取
新闻与传播 田野 386 66 72 89.6 227.6 76.8 拟录取
新闻与传播 卓越 378 73 81 83.2 237.2 76.64 拟录取
新闻与传播 李欣 396 62 68 81.8 211.8 76.62 拟录取
新闻与传播 惠玉婷 381 68 71 86.4 225.4 75.88 拟录取
新闻与传播 李肖龙 381 63 79 81.6 223.6 75.7 拟录取
新闻与传播 苏醒 380 73 68 81.6 222.6 75.46 拟录取
新闻与传播 张洋洋 380 61 76 83.2 220.2 75.22 拟录取
新闻与传播 王慧敏 378 71 72 79.2 222.2 75.14 拟录取
出版 夏秋怡 388 70 96 89.2 255.2 79.84 拟录取
出版 孟令豹 380 76 96 86.4 258.4 79.04 拟录取
出版 高荣月 376 70 91 89.2 250.2 77.66 拟录取
出版 孙晓宇 367 82 88 87.2 257.2 77.1 拟录取
出版 吕岳鹏 360 79 92 93.2 264.2 76.82 拟录取
出版 杨丹 369 74 83 84.6 241.6 75.82 拟录取
出版 霍芳 354 63 82 87 232 72.76 拟录取
出版 李罗娜 360 50 85 88.4 223.4 72.74 拟录取
出版 孙婷婷 351 67 76 90 233 72.44 拟录取
出版 罗立东 351 62 76 89 227 71.84 拟录取


Baidu
map