硕士招生
您现在所在的位置: 网站首页>> 招生招聘>> 硕士招生
2024年教育学院硕士研究生招生一志愿复试成绩公示
发布时间:2024-03-29 16:36:10 作者:本站编辑
序号 姓名 考生编号 一志愿专业名称 学习方式 复试成绩 备注
1 陈鑫鑫 100754004002455 教育史 全日制 92.8
1 刘军 100754004002633 教育管理 非全日制 83.2
2 刘琼 100754004002636 教育管理 非全日制 88.8
3 李琳娜 100754004002707 教育管理 非全日制 84.4
4 乔子轩 100754004002555 教育管理 非全日制 79
5 尹珍弟 100754004002527 教育管理 非全日制 88
6 孙月 100754004002931 教育管理 非全日制 84.4
7 王沙沙 100754004002739 教育管理 非全日制 86.2
8 田旭 100754004002610 教育管理 非全日制 84
9 胡晓岑 100754004002754 教育管理 非全日制 84.6
10 姜献英 100754004002933 教育管理 非全日制 84.2
11 张雪薇 100754004002622 教育管理 非全日制 90
12 杨连杰 100754004002535 教育管理 非全日制 84.4
13 朱双双 100754004003048 教育管理 非全日制 87.4
14 张蕊 100754004003028 教育管理 非全日制 88
15 张琰 100754004002723 教育管理 非全日制 89.2
16 张梦瑶 100754004002902 教育管理 非全日制 88.8
17 周碧云 100754004002849 教育管理 非全日制 91.4
18 李洁文 100754004002635 教育管理 非全日制 87.6
1 王壮 100754004003785 应用心理 全日制 85.6 退役大学生计划
2 曹紫琳 100754004003823 应用心理 全日制 86
3 耿培宣 100754004003822 应用心理 全日制 84.2
4 李睿虎 100754004003862 应用心理 全日制 81.2
5 刘嘉欣 100754004003844 应用心理 全日制 85.4
6 高瑜 100754004003816 应用心理 全日制 82.4
7 赵乾宇 100754004003751 应用心理 全日制 86.6
8 晁蕊蔓 100754004003908 应用心理 全日制 83.4
9 王彦斌 100754004003753 应用心理 全日制 90
10 丁庆亮 100754004003871 应用心理 全日制 80.4
11 唐翠婷 100754004003902 应用心理 全日制 90.6
12 赵艳飞 100754004003815 应用心理 全日制 80
13 曹晓菲 100754004003821 应用心理 全日制 89.4
14 魏双娜 100754004003843 应用心理 全日制 89.8
15 闫泽钰 100754004003817 应用心理 全日制 85.4
16 侯相汐 100754004003780 应用心理 全日制 83.4 少数民族骨干计划
17 刘欣怡 100754004003828 应用心理 全日制 87.4
18 张燕姿 100754004003879 应用心理 全日制 85
1 王铁淋 100754004003925 基础心理学 全日制 87.2
2 李轶鹏 100754004003919 基础心理学 全日制 70
3 陈阳 100754004003914 基础心理学 全日制 80.4
4 王磊 100754004003924 基础心理学 全日制 73.8
1 王丽 100754004003935 教育技术学 全日制 0 缺考
2 朱春昱 100754004003936 教育技术学 全日制 86
3 韩轻轻 100754004003930 教育技术学 全日制 83.4
4 曹孟歆 100754004003929 教育技术学 全日制 86.2
1 崔心悦 100754004003102 现代教育技术 全日制 81.8
2 魏琳慧 100754004003131 现代教育技术 全日制 81.6
3 娄舒婷 100754004003132 现代教育技术 全日制 79.2
4 苗紫涵 100754004003085 现代教育技术 全日制 79.4
5 梁馨双 100754004003071 现代教育技术 全日制 77.8
6 贾梦迪 100754004003082 现代教育技术 全日制 79.8
7 陈晓彦 100754004003074 现代教育技术 全日制 81.2
8 刘瀚阳 100754004003097 现代教育技术 全日制 81.6
9 刘骏哲 100754004003104 现代教育技术 全日制 85.6
10 黄晨婷 100754004003136 现代教育技术 全日制 85.2
11 武英卓 100754004003113 现代教育技术 全日制 85.8
12 王美 100754004003084 现代教育技术 全日制 86.6
13 李嘉钰 100754004003065 现代教育技术 全日制 85.4
14 马少瑜 100754004003077 现代教育技术 全日制 88.2
15 韩佳漫 100754004003075 现代教育技术 全日制 80.6
16 王一帆 100754004003129 现代教育技术 全日制 83.2
17 王艳红 100754004003114 现代教育技术 全日制 85.2
18 王小甜 100754004003124 现代教育技术 全日制 0 缺考
19 王佳怡 100754004003108 现代教育技术 全日制 90.6
1 郑文玲 100754004003160 现代教育技术 非全日制 84.6
2 李帅 100754004003185 现代教育技术 非全日制 84.6
3 于圣哲 100754004003206 现代教育技术 非全日制 87.8
4 林优 100754004003164 现代教育技术 非全日制 87.2
1 杜林燕 100754004003275 心理健康教育 全日制 67.8
2 张文静 100754004003233 心理健康教育 全日制 72
3 尹思梦 100754004003253 心理健康教育 全日制 74
4 谢丽美 100754004003290 心理健康教育 全日制 85.4
5 朱旭东 100754004003269 心理健康教育 全日制 89
6 宋紫薇 100754004003289 心理健康教育 全日制 70.8
7 刘鹿歌 100754004003295 心理健康教育 全日制 83.2
8 张璇 100754004003285 心理健康教育 全日制 74.4
9 常笑 100754004003313 心理健康教育 全日制 81
10 白伊璠 100754004003264 心理健康教育 全日制 85.4
11 王琪 100754004003230 心理健康教育 全日制 89.6
12 马依彤 100754004003218 心理健康教育 全日制 79.2
13 朱婷 100754004003317 心理健康教育 全日制 87.6
14 王亚南 100754004003282 心理健康教育 全日制 86
15 靳江鱼 100754004003220 心理健康教育 全日制 84.2
16 孟润思 100754004003225 心理健康教育 全日制 82.2
17 王紫科 100754004003221 心理健康教育 全日制 74.4
18 张新月 100754004003235 心理健康教育 全日制 85.6
19 宋荣恒 100754004003305 心理健康教育 全日制 84.4
20 王娅帆 100754004003271 心理健康教育 全日制 88.8
21 张卓 100754004003280 心理健康教育 全日制 82.6
22 覃钰航 100754004003266 心理健康教育 全日制 90.4
23 邓佳明 100754004003267 心理健康教育 全日制 84.8
24 张仪新 100754004003283 心理健康教育 全日制 91.4
25 王璐琪 100754004003319 心理健康教育 全日制 84.8
26 冯欢妍 100754004003274 心理健康教育 全日制 69.4
27 郭冰冰 100754004003223 心理健康教育 全日制 81.4
28 倪汉卿 100754004003297 心理健康教育 全日制 91
29 王亚冰 100754004003310 心理健康教育 全日制 87.2
1 肖子栈 100754004002478 学前教育学 全日制 91.8
1 吴欣珂 100754004003722 学前教育 非全日制 84.6
2 林桓 100754004003704 学前教育 非全日制 87.6
1 周缘怡 100754004003398 学前教育 全日制 78.2
2 冯金廷 100754004003527 学前教育 全日制 62
3 刘思明 100754004003329 学前教育 全日制 80.8
4 谢雅楠 100754004003500 学前教育 全日制 61.4
5 邱子玥 100754004003408 学前教育 全日制 86.2
6 孙辰傲 100754004003385 学前教育 全日制 86.6
7 王梓涵 100754004003488 学前教育 全日制 87.2
8 董若琰 100754004003536 学前教育 全日制 84.4
9 冯聪聪 100754004003529 学前教育 全日制 73.4
10 丁一丹 100754004003509 学前教育 全日制 89
11 李晶 100754004003357 学前教育 全日制 79.8
12 蔡凯节 100754004003387 学前教育 全日制 84.4
13 周昱杰 100754004003476 学前教育 全日制 83.6
14 李泊璇 100754004003400 学前教育 全日制 90
15 高子涵 100754004003487 学前教育 全日制 86.2
16 张丽 100754004003448 学前教育 全日制 82.8
17 胡美佳 100754004003388 学前教育 全日制 82.4
18 郭家圆 100754004003491 学前教育 全日制 86.6
19 樊笑乐 100754004003417 学前教育 全日制 84
20 王佳蕊 100754004003415 学前教育 全日制 85.4
21 张乐昕 100754004003442 学前教育 全日制 89
22 璩方茹 100754004003521 学前教育 全日制 86
23 杨琴琴 100754004003538 学前教育 全日制 91.2
24 李孟真 100754004003364 学前教育 全日制 87.6
25 张祺芳 100754004003517 学前教育 全日制 89
26 焦梦琦 100754004003324 学前教育 全日制 80.8
27 施静茹 100754004003515 学前教育 全日制 92.8


Baidu
map