硕士招生
您现在所在的位置: 网站首页>> 招生招聘>> 硕士招生
2024年教育学院调剂复试名单
发布时间:2024-04-09 10:53:48 作者:本站编辑
姓名 考生编号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 调剂报考专业 学习方式
林中清 100564031318855 68 65 242 0 375 比较教育学 全日制
李昕 101654000000591 62 73 233 0 368 比较教育学 全日制
肖亚涵 101654000001161 75 70 222 0 367 比较教育学 全日制
曹谢溢 107184330109739 81 70 222 0 373 比较教育学 全日制
侯琪 101844210400186 62 76 229 0 367 比较教育学 全日制
王子毅 101834219620683 70 77 235 0 382 比较教育学 全日制
赵薇 102004210100919 71 75 225 0 371 比较教育学 全日制
靳诗羽 102004210100924 71 77 229 0 377 比较教育学 全日制
付艳艳 106354306018387 68 76 228 0 372 发展与教育心理学 全日制
杨汶倩 106364040200187 80 68 220 0 368 发展与教育心理学 全日制
宛乐 105334130801864 74 68 219 0 361 发展与教育心理学 全日制
胡露 106354306018177 68 79 219 0 366 发展与教育心理学 全日制
王洪 104874000136730 73 73 226 0 372 发展与教育心理学 全日制
武世坤 106974370519304 75 65 226 0 366 发展与教育心理学 全日制
祝悦悦 105114005203833 70 68 225 0 363 发展与教育心理学 全日制
宁娅 106134040200077 66 70 254 0 390 发展与教育心理学 全日制
高若斯 100654005802120 64 71 235 0 370 发展与教育心理学 全日制
武睿璐 100274218381130 79 72 210 0 361 发展与教育心理学 全日制
王梅霞 106134040200003 63 76 239 0 378 发展与教育心理学 全日制
周珂欣 105114005204057 79 69 223 0 371 发展与教育心理学 全日制
段星怡 100274218381289 69 71 221 0 361 发展与教育心理学 全日制
薄矞 100564006410848 73 75 233 0 381 高等教育学 全日制
李莎莎 102004210101413 67 75 233 0 375 高等教育学 全日制
杨诗雨 101654000000782 61 75 239 0 375 高等教育学 全日制
程凯丽 101654000000460 66 67 243 0 376 高等教育学 全日制
张卉云 105424141901133 62 79 242 0 383 高等教育学 全日制
郭嘉雯 101654000000544 76 73 226 0 375 高等教育学 全日制
姚润锴 101414210904979 86 73 235 0 394 高等教育学 全日制
苗泽颖 101414130500682 60 80 253 0 393 高等教育学 全日制
芶诗竹 101664000007646 71 67 245 0 383 高等教育学 全日制
于春荣 102004210100472 67 82 234 0 383 高等教育学 全日制
梁中朝 103194220702059 58 74 112 128 372 基础心理学 全日制
孙钰 106364077101001 52 65 143 113 373 基础心理学 全日制
赵启欣 102694141007338 73 75 118 111 377 基础心理学 全日制
李文静 103194346414929 74 71 99 126 370 基础心理学 全日制
邱丽莹 102694330813029 74 68 110 117 369 基础心理学 全日制
刘茗钰 102694342914187 79 71 101 122 373 基础心理学 全日制
付明宇 106384045100345 58 63 108 136 365 教育管理 非全日制
雷希敏 106354305015835 62 67 115 114 358 教育管理 非全日制
朱丽 105324431512755 64 65 103 125 357 教育管理 非全日制
高维敏 102004210100460 77 74 217 0 368 教育史 全日制
刘璇 100564006110528 63 70 233 0 366 教育史 全日制
岳扬 101654000000482 62 79 238 0 379 教育史 全日制
陈娇娇 101654000000879 64 74 251 0 389 教育史 全日制
姜文钰 101654000000611 68 66 233 0 367 教育史 全日制
牛贵祥 102004210100480 65 80 219 0 364 教育史 全日制
张怡 100564011112913 74 77 220 0 371 教育史 全日制
孙思哲 103194214101814 74 71 223 0 368 教育史 全日制
贾曼 101654000000509 62 77 244 0 383 教育史 全日制
王胜楠 102004210100749 59 81 238 0 378 教育史 全日制
赵梦丽 100654004402135 65 67 235 0 367 教育史 全日制
马盛艳 100564008512135 77 75 231 0 383 教育学原理 全日制
张爱杰 102694370316184 72 76 250 0 398 教育学原理 全日制
董佳佳 105904567814925 71 79 229 0 379 教育学原理 全日制
刘诗瑶 101654000000895 65 71 243 0 379 教育学原理 全日制
要骁童 102004210100464 63 75 237 0 375 教育学原理 全日制
赵宇宁 101654000000525 57 71 229 0 357 少年儿童组织与思想意识教育 全日制
苗芷涵 102004210100641 86 74 217 0 377 少年儿童组织与思想意识教育 全日制
刘洋 103574000023257 73 75 209 0 357 少年儿童组织与思想意识教育 全日制
张永乐 104754045114052 61 65 115 136 377 现代教育技术 全日制
李彤 107184141206883 72 64 117 115 368 现代教育技术 全日制
成芷君 105114039105271 63 71 109 123 366 现代教育技术 全日制
靳晓倩 105114039220737 67 66 124 119 376 现代教育技术 全日制
杨梦宇 104754045114049 60 75 107 131 373 现代教育技术 全日制
徐嘉彤 105114010209719 76 75 117 113 381 现代教育技术 全日制
李月昭 102004210101969 65 78 117 116 376 现代教育技术 全日制
侯涵雪 103704210000898 66 64 119 121 370 现代教育技术 全日制
郑文佳 105114039220738 68 67 115 120 370 现代教育技术 全日制
刘欣悦 105114039220731 62 69 122 110 363 现代教育技术 全日制
李月 105114039220870 66 62 114 122 364 现代教育技术 全日制
王彦淇 104274371506841 62 69 107 132 370 现代教育技术 非全日制
王小甜 100754004003124 84 74 130 126 414 现代教育技术 非全日制
胡汀 110784123412568 60 73 122 129 384 现代教育技术 非全日制
张子悦 103194360816247 79 64 122 97 362 现代教育技术 非全日制
黄艳阳 105744000007903 53 68 118 117 356 现代教育技术 非全日制
宋媛媛 106364045101473 62 70 106 122 360 现代教育技术 非全日制
郑依佳 103194371317991 62 72 114 120 368 现代教育技术 非全日制
邓子琪 102004211718523 75 75 118 90 358 现代教育技术 非全日制
严丽 103204210010570 51 66 122 139 378 学前教育 非全日制
沙雪含 104754045118036 63 75 104 129 371 学前教育 非全日制
康泽玉 105114004203262 61 70 120 122 373 学前教育 非全日制
孙莎莎 104754045118086 75 79 110 111 375 学前教育 非全日制
李晓勐 100284130400131 66 62 120 127 375 学前教育 非全日制
佟雪筠 100284112802359 77 55 106 134 372 学前教育 非全日制
吴延花 103204210012460 56 70 127 132 385 学前教育 非全日制
农田园 103204210014053 51 70 130 122 373 学前教育 非全日制
崔馨予 106814000003875 57 71 116 115 359 学前教育 非全日制
孙梦晴 103704210001455 67 74 123 108 372 学前教育 非全日制
牟彩霞 100284133600043 70 66 121 134 391 学前教育 非全日制
缪颖 102314045118041 67 75 125 107 374 学前教育 非全日制
曲婧希 105114004203422 74 63 118 112 367 学前教育 非全日制
贾焕青 102004210103555 71 75 111 117 374 学前教育 非全日制
焦佳萱 101654000001085 73 69 240 0 382 学前教育学 全日制
吕露露 106374202001089 62 77 228 0 367 学前教育学 全日制
周鹏云 103194131400557 74 70 229 0 373 应用心理 全日制
韩东峻 100564017614833 63 62 238 0 363 应用心理 全日制
李杰 100654010402165 55 76 269 0 400 应用心理 全日制
陈馨悦 106364045400858 64 74 254 0 392 应用心理 全日制
张峰睿 103194210701682 72 65 245 0 382 应用心理 全日制
吴柯 103194321908703 78 68 227 0 373 应用心理 全日制
林熠倩 106134045400055 83 66 228 0 377 应用心理 全日制
朱睿 106134045400129 57 71 250 0 378 应用心理 全日制
马欣喆 100324045400185 66 66 274 0 406 应用心理 全日制
唐镕 100564013113660 78 67 244 0 389 应用心理 全日制
胡俊杰 100324045400050 71 72 280 0 423 应用心理 全日制
王泽超 100654011902171 61 68 265 0 394 应用心理 全日制
李思齐 100324045400158 62 65 273 0 400 应用心理 全日制
卢晶晶 106364045400879 76 69 242 0 387 应用心理 全日制
张秋阳 106134045400010 73 64 224 0 361 应用心理 全日制
种炜睿 102004210101009 74 77 218 0 369 职业技术教育学 全日制
卢晓菊 102004210100873 66 79 224 0 369 职业技术教育学 全日制
杨成旭 102004210101174 71 73 226 0 370 职业技术教育学 全日制
吕丽哲 102004210100358 65 78 233 0 376 职业技术教育学 全日制
王明凯 101844210405470 65 76 228 0 369 职业技术教育学 全日制
游则湘 106734011011766 65 81 224 0 370 职业技术教育学 全日制
安天舒 105904567814067 54 79 237 0 370 职业技术教育学 全日制


Baidu
map