通知公告
您现在所在的位置: 网站首页>> 通知公告
教育学院接收2019级转专业学生考核结果公示
发布时间:2020-09-15 09:38:07 作者:本站编辑

根据《河北大学普通全日制本科生转专业(类)管理办法》(校教字〔2017〕41号)和《河北大学教育学院本科生转专业实施细则等规定,我院对申请转入学生进行了资格审核和考核,现将学生考核成绩及拟录取转专业(类)学生名单进行公示。

公示期为9月15日—9月17日,公示期间有任何异议或意见,请于9月17日下午16:30前向学院反映,联系电话:5079336。

学号 姓名 性别 原学院 原专业 应修必修课平均成绩(30%) 申请专业 面试成绩(35%) 笔试成绩(35%) 总评成绩 是否拟录取
20192001050 刘政阳 护理学院 护理学 83.94 教育技术学 90
88.18
20192001222 赵思江 护理学院 护理学 80.69 教育技术学 90
87.21
20191405085 李馥遥 生命科学学院 生物工程 74.1 教育技术学 90
85.23
20190516011 张天祎 管理学院 旅游管理 81.75 教育学 89 90 87.18
20192202012 李雅静 中医学院 中医学 80.25 教育学 88 85 84.63
20192001024 任文静 护理学院 护理学 87.69 教育学 85 80 84.06
20192001051 卢小妹 护理学院 护理学 83.38 教育学 76 90 83.11
20192101105 阎雅宏 公共卫生学院 预防医学 82.4 教育学 91 70 81.07
20191603045 徐志佳 建筑工程学院 土木工程 80.75 教育学 92 70 80.93
20192202027 郭佳仪 中医学院 中医学 73 教育学 81 85 80.00
20191603229 白璐 建筑工程学院 土木工程 71.88 教育学 85 69 75.46
20192001029 陈欣月 护理学院 护理学 84.88 教育学 72 55 69.91
20192001008 孙思嘉 护理学院 护理学 78 学前教育 95
89.90
20190403085 姚禹辰 经济学院 国际经济与贸易 77.57 学前教育 93
88.37
20192001054 齐鑫鑫 护理学院 护理学 79.13 学前教育 92
88.14
20192001044 杨帅男 护理学院 护理学 82.88 学前教育 89
87.16
20192001285 梅婷 护理学院 护理学 80.94 学前教育 88
85.88
20192202044 谢雨琦 中医学院 中医学 72.13 学前教育 86
81.84
20190509050 曾祥涛 管理学院 劳动与社会保障 74.33 学前教育 85
81.80
20192001322 宋雨璠 护理学院 护理学 86.38 应用心理学 89 83 86.23
20191702053 闫岩 质量技术监督学院 质量管理工程 74.63 应用心理学 89 83 82.59
20191801134 孙沐凡 药学院 药学 81.83 应用心理学 93 58 77.40
20191801092 程素慧 药学院 药物制剂 82.17 应用心理学 94 54 76.45
20192102012 宋昀鹏 公共卫生学院 卫生检验与检疫 80 应用心理学 88 58 75.10
20191302105 邓欣悦 化学与环境科学学院 高分子材料与工程 78.13 应用心理学 88 52 72.44
20192001133 田紫灿 护理学院 护理学 79.69 应用心理学 87 35 66.61
20192001110 颜习庆 护理学院 护理学 81.06 应用心理学 60 40 59.32
20191504057 陆毅 电子信息工程学院 通信工程 80.5 应用心理学 75 48 56.70


Baidu
map